Teams
16
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 16 | 14 | 2 | 0 | 54 | 6 | +48 | 44 | WDWWW |
| 2 | GAP Connah S Quay FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 9 | +25 | 38 | WDWWW |
| 3 | Penybont | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | +21 | 36 | WWWLW |
| 4 | Colwyn Bay | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 18 | +10 | 32 | WWDWL |
| 5 | Airbus UK | 16 | 10 | 0 | 6 | 34 | 24 | +10 | 30 | WWWWW |
| 6 | Caernarfon Town | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 21 | +21 | 29 | LLWWL |
| 7 | Barry Town | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 29 | +6 | 29 | DWLLW |
| 8 | Cardiff MET | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 23 | +6 | 25 | WLDLW |
| 9 | Cambrian & Clydach | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 41 | -15 | 19 | DLLLL |
| 10 | Llandudno | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 29 | -7 | 16 | LLLLL |
| 11 | Haverfordwest County AFC | 16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 | LWWLL |
| 12 | Briton Ferry | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 15 | LWLLW |
| 13 | Flint Town United | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 27 | -8 | 14 | LWWLW |
| 14 | Ammanford AFC | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 43 | -30 | 12 | WLLWW |
| 15 | Trefelin | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 38 | -29 | 6 | LLLWL |
| 16 | Holywell | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 | 52 | -36 | 2 | LLLLD |
Results
Tips