Teams
18
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | 23 | WWWLW |
| 2 | BUL | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | 23 | WDWWD |
| 3 | SC Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | +13 | 21 | LWDWW |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | +7 | 19 | WDDWD |
| 5 | KCCA | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 19 | WWWWW |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 15 | DWWDL |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | +11 | 14 | WLLDW |
| 8 | URA | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 | WWWLD |
| 9 | Blacks Power | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | LLDWL |
| 10 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | DWWWD |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 11 | LDWDW |
| 12 | Express | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | WDDDL |
| 13 | UPDF | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 8 | LLLLW |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 8 | LLWLW |
| 15 | Lugazi | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 8 | LLLDD |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 | WLLLL |
| 17 | Ntugasaze | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 4 | LDLLW |
| 18 | Kataka | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 25 | -15 | 3 | LLDLL |
Results
Tips