Teams
12
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nykobing FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 16 | +21 | 31 | WWLWD |
| 2 | Roskilde | 15 | 7 | 8 | 0 | 30 | 14 | +16 | 29 | WDWDW |
| 3 | B 93 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 20 | +6 | 24 | WWLLW |
| 4 | Naestved | 14 | 4 | 9 | 1 | 19 | 16 | +3 | 21 | DDWDD |
| 5 | Skive | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 21 | LWDWL |
| 6 | Fremad Amager | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 23 | -5 | 21 | DWLWL |
| 7 | VSK Århus | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 20 | LDDLL |
| 8 | Middelfart | 14 | 4 | 7 | 3 | 26 | 21 | +5 | 19 | LDDLW |
| 9 | Brabrand | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 15 | LWLWW |
| 10 | HIK | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 | LLWWD |
| 11 | FA 2000 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 28 | -15 | 9 | WLLDL |
| 12 | Thisted FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 | -18 | 7 | DLLDD |
Results
Tips